中集车辆接待AIA等多家机构调研
2023-04-21 21:44:37
东方财富Choice数据
中集车辆4月20日发布消息,4月12日至4月13日,公司接待AIA等多家机构调研,接待人员中集车辆投资者关系总监 陈婉婞,中集车辆投资者关系经理 闫维,接待地点香港。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
公司于2023年4月12(星期三)至4月14日(星期五)期间,在香港与部分投资者进行交流。会议不涉及应披露的重大信息。本公司首先就2022年全年的经营回顾、宏观行业现状与未来战略发展进行介绍,其后与投资者进行问答与交流。路演活动的互动问答内容如下: 1.贵司在北美市场的表现亮眼,北美市场的高增长的情…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
点击查看更多调研信息
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | AIA | 寿险公司 |
2 | Aspex Management | 其它 |
3 | Allianz | 综合保险公司 |
4 | China Asset Management | 基金管理公司 |
5 | E Fund Management | 基金管理公司 |
6 | Haitong Asset Management | 其它 |
7 | China Alpha Fund | 其它 |
8 | HSBC Global Asset Management | 其它 |
9 | Rays Capital | 其它 |
10 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中集车辆近一年共接待264家机构373次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-19 | 60 | 0.08 | - | - | 0.36 | - | - |
2023-03-28 | 49 | -2.75 | 2.37 | 10.25 | -2.92 | -0.22 | 7.80 |
2022-12-22 | 17 | -1.00 | -2.75 | 1.00 | -0.80 | -3.29 | -2.78 |
2022-12-15 | 39 | -2.21 | -6.98 | -9.55 | -2.27 | -4.05 | -7.13 |
2022-12-06 | 13 | -1.02 | -4.43 | -4.65 | -0.78 | -3.86 | -1.15 |
2022-11-09 | 13 | -1.40 | -0.58 | 3.03 | -0.63 | -3.82 | 1.43 |
2022-11-08 | 3 | 0.23 | 0.47 | -1.28 | 1.17 | -2.64 | -1.82 |
2022-11-01 | 19 | 3.11 | 2.63 | 3.11 | 1.91 | -0.53 | -3.26 |
2022-10-31 | 20 | 2.45 | 6.01 | 3.68 | -1.12 | -1.59 | -4.45 |
2022-10-18 | 3 | -2.57 | -4.41 | 2.33 | -0.97 | 1.08 | 7.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月20日,祥生医疗、普联软件、华工科技、立方制药、博汇股份、梦网科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688358 | 祥生医疗 | 190 | 分析师会议,业绩说明会,一对一沟通 | 2023-04-19 |
300996 | 普联软件 | 148 | 分析师会议 | 2023-04-16 |
000988 | 华工科技 | 111 | 业绩说明会 | 2023-04-18 |
003020 | 立方制药 | 55 | 电话会议 | 2023-04-18 |
300839 | 博汇股份 | 54 | 特定对象调研 | 2023-04-18 |
002123 | 梦网科技 | 51 | 分析师会议,网上 | 2023-04-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。