大宗交易:澜起科技成交2048.32万元,折价4.47%(07-11)
2023-07-11 17:25:49
东方财富Choice数据
【资料图】
2023年7月11日,澜起科技发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月11日,赛力斯、万泰生物、德赛西威、龙芯中科、金山办公等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
603392 | 万泰生物 | 2 | 万 | 亿 | ||||
002920 | 德赛西威 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
688047 | 龙芯中科 | 5 | - | 万 | 亿 | |||
688111 | 金山办公 | 13 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。