金店回收黄金多少钱一克(2023年1月16日)_焦点快播
2023-01-16 11:44:06
金投网
(资料图)
金店回收黄金多少钱一克(2023年1月16日)
各金店黄金回收价格查询(2023年1月16日) | |||
黄金回收价格 | 408.10 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金回收价格 | 396.10 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金回收价格 | 397.10 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金回收价格 | 398.10 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
高赛尔黄金回收价格 | 403.10 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金回收价格 | 399.10 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
本报价货币单位为“人民币”,如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。